"Tabela kalorii, zwana również tablicą kalorii lub tabelą kaloryczną, zwiera wyszczególnione produkty żywnościowe i odpowiadające im wartości kaloryczne w przeliczeniu na określoną o wagę lub objętość danego produktu. Produkty w tabelach kalorycznych zazwyczaj podaje się w 100 gramach lub 100 mililitrach, przy czym wartości te są podawane w dwojaki sposób [...]".
2. Podział tabeli kalorycznych:
"Tabele kaloryczne są podzielone alfabetycznie lub też tworzone na podstawie pewnych grup produktów. Są to warzywa, owoce, produkty zbożowe, nabiał, mięso i słodycze. Taki podział pozwala na ułożenie jadłospisu we właściwych proporcjach: 50% dziennie przyswojonych kalorii powinno pochodzić z produktów zbożowych, 20% z mięsa i warzyw, natomiast pozostałe 30% z tłuszczów pochodzenia roślinnego".
WARZYWA:
________________________________
| Nazwa produktu | kcal w 100g |
| Bataty | 85 |
| Bób | 88 |
| Brokuły | 21 |
| Brukselka | 29 |
| Burak | 27 |
| Cebula | 26 |
| Chrzan | 65 |
| Cukinia | 17 |
| Cykoria | 26 |
| Czosnek | 144 |
| Ćwikła | 43 |
| Endywia | 19 |
| Fasola biała | 210 |
| Fasola czarna | 345 |
| Fasola czerwona | 100 |
| Fasola szparagowa | 25 |
| Groszek zielony | 66 |
| Groszek zielony konserwowy | 65 |
| Jarmuż | 31 |
| Kabaczki | 33 |
| Kalafior | 13 |
| Kalarepa | 19 |
| Kapusta biała | 23 |
| Kapusta czerwona | 47 |
| Kapusta kiszona | 12 |
| Kapusta pekińska | 11 |
| Kapusta włoska | 51 |
| Koper | 25 |
| Karczochy | 55 |
| Marchew | 21 |
| Ogórek kiszony | 16 |
| Ogórek konserwowany | 18 |
| Ogórek zielony | 11 |
| Oliwki czarne po grecku | 334 |
| Oliwki czarne w solance | 300 |
| Oliwki zielone w oliwie z oliwek | 190 |
| Oliwki zielone w solance | 119 |
| Papryka konserwowa | 31 |
| Papryka świeża | 36 |
| Pasternak | 81 |
| Pędy bambusa | 31 |
| Pietruszka (korzeń) | 84 |
| Pietruszka (natka) | 54 |
| Pomidor | 13 |
| Por | 13 |
| Rabarbar | 17 |
| Rzeżucha | 16 |
| Rzodkiewki | 25 |
| Sałata | 9 |
| Seler (korzeń) | 61 |
| Szczaw | 41 |
| Szczypiorek | 43 |
| Szparagi | 13 |
| Szpinak | 15 |
| Ziemniak | 61 |
OWOCE:
________________________________
________________________________
| Nazwa produktu | kcal w 100g |
| Agrest | 41 |
| Ananas | 33 |
| Arbuz | 18 |
| Awokado | 160 |
| Banan | 90 |
| Brzoskwinie świeże | 61 |
| Brzoskwinie z puszki | 54 |
| Cytryna | 46 |
| Czarne jagody (borówki) | 60 |
| Czereśnie | 55 |
| Daktyle suszone | 308 |
| Dynia | 40 |
| Figa | 76 |
| Granat | 65 |
| Grapefruit | 22 |
| Gruszki | 42 |
| Jabłka | 35 |
| Jabłka, suszone | 328 |
| Jeżyny | 72 |
| Kiwi | 47 |
| Maliny | 28 |
| Mandarynki | 33 |
| Mango | 73 |
| Melon | 18 |
| Morele suszone | 284 |
| Morele świeże | 51 |
| Nektarynka | 55 |
| Papaja | 43 |
| Pigwa | 33 |
| Pomarańcze | 31 |
| Porzeczka czarna | 48 |
| Porzeczka czerwona | 33 |
| Powidła śliwkowe | 219 |
| Poziomki | 41 |
| Rodzynki | 278 |
| Śliwki suszone | 225 |
| Śliwki świeże | 72 |
| Truskawki | 26 |
| Winogrona | 67 |
| Wiśnie | 68 |
| Żurawina | 50 |
PRODUKTY ZBOŻOWE:
________________________________
________________________________
| Nazwa produktu | kcal w 100g |
| Bułka grahamka | 257 |
| Bułka kajzerka | 228 |
| Bułka tarta | 235 |
| Bułka zwykła | 271 |
| Chałka | 252 |
| Chleb chrupki | 366 |
| Chleb pszenno-razowy | 97 |
| Chleb pszenno-żytni | 201 |
| Chleb pszenny | 251 |
| Chleb żytni | 243 |
| Chleb żytni razowy | 197 |
| Kanapki | 233 |
| Kasza gryczana | 365 |
| Kasza jaglana | 347 |
| Kasza jęczmienna | 356 |
| Kasza jęczmienna pęczak | 378 |
| Kasza kuskus | 359 |
| Kasza manna | 122 |
| Kluski śląskie | 155 |
| Kopytka | 149 |
| Krakersy | 503 |
| Kukurydza (konserwa) | 98 |
| Kukurydza (suche ziarno) | 146 |
| Mak | 553 |
| Makaron 2-jajeczny | 104 |
| Makaron 4-jajeczny | 383 |
| Makaron bezjajeczny | 368 |
| Makaron pełnoziarnisty | 345 |
| Mączka ziemniaczana | 340 |
| Mąka kukurydziana | 383 |
| Mąka pszenna zwykła | 346 |
| Mąka pszenna tortowa | 340 |
| Musli | 361 |
| Naleśniki (placki) | 240 |
| Otręby pszenne | 189 |
| Paluszki słone | 387 |
| Pieczywo chrupkie | 354 |
| Płatki jęczmienne | 390 |
| Płatki kukurydziane | 366 |
| Płatki owsiane | 367 |
| Płatki pszenne | 386 |
| Płatki żytnie | 382 |
| Precelki | 382 |
| Pumpernikiel | 253 |
| Rogal | 255 |
| Ryż biały | 350 |
| Ryż brązowy | 352 |
| Ryż dziki amerykański | 349 |
| Ryż preparowany | 374 |
| Sezamki | 503 |
| Skrobia kukurydziana | 366 |
| Soczewica (suche ziarno) | 345 |
| Soja (suche ziarno) | 432 |
| Zarodki pszenne | 373 |
NABIAŁ:
________________________________
________________________________
| Nazwa produktu | kcal w 100g |
| Actimel | 87 |
| Jaja sadzone | 180 |
| Jajecznica | 131 |
| Jajko (z żółtkiem ok.15g) | 135 |
| Jajko, białko | 49 |
| Jajko, żóltko | 350 |
| Jogurt naturalny 0% tł. | 42 |
| Jogurt naturalny 2% tł. | 62 |
| Jogurt z owocami | 61 |
| Kefir 2% tł. | 50 |
| Maślanka 0,5% tł. | 38 |
| Mleko 0% tł. | 33 |
| Mleko 2% tł. | 52 |
| Mleko 3,2% tł. | 57 |
| Mleko kozie | 73 |
| Mleko kwaszone 2% tł. | 50 |
| Mleko odtłuszczone 0,5% tł. | 38 |
| Mleko owcze | 103 |
| Mleko w proszku pełne | 473 |
| Mleko zagęszczone niesłodzone | 132 |
| Mleko zagęszczone słodzone | 481 |
| Ser feta | 250 |
| Ser mozarella | 251 |
| Ser pleśniowy | 326 |
| Ser twarogowy chudy | 98 |
| Ser twarogowy homogenizowany | 162 |
| Ser twarogowy półtłusty | 134 |
| Ser twarogowy tłusty | 176 |
| Ser żółty | 289 |
| Serek topiony | 298 |
| Serek topiony tłusty | 225 |
| Serwatka płynna | 26 |
| Mleko zagęszczone słodzone | 481 |
| Śmietana 12% tł. | 134 |
| Śmietana 18% tł. | 166 |
| Śmietana 30% tł. | 288 |
MIĘSO:
________________________________
________________________________
| Nazwa produktu | kcal w 100g |
| Baleron | 245 |
| Boczek wędzony | 477 |
| Boczek wieprzowy | 514 |
| Cielęcina bez kości | 102 |
| Flaczki | 323 |
| Golonka | 245 |
| Jagnięcina | 125 |
| Kabanosy | 323 |
| Karkówka wieprzowa | 283 |
| Kaszanka | 276 |
| Kiełbasa mielona | 203 |
| Kiełbasa mortadela | 205 |
| Kiełbasa myśliwska | 283 |
| Kiełbasa pasztetowa | 347 |
| Kiełbasa szynkowa | 160 |
| Kiełbasa toruńska | 269 |
| Kiełbasa zwyczajna | 197 |
| Kiełbasa żywiecka | 321 |
| Kiełbaski coctailowe | 255 |
| Kiszka pasztetowa | 381 |
| Kotlet mielony wołowy | 211 |
| Kotlet schabowy | 359 |
| Królik, tuszka | 149 |
| Parówka | 234 |
| Pasztet | 406 |
| Polędwica sopocka | 166 |
| Polędwica wołowa | 115 |
| Rostbef wołowy | 155 |
| Rozbratel wołowy | 160 |
| Salami | 570 |
| Salceson | 254 |
| Salceson czarny | 344 |
| Salceson włoski | 323 |
| Sarnina | 101 |
| Schab wędzony | 139 |
| Serca wieprzowe | 113 |
| Słonina | 816 |
| Szponder wołowy | 217 |
| Szynka gotowana | 228 |
| Szynka z drobiu | 121 |
| Wątróbka cielęca | 108 |
| Wątróbka wieprzowa | 130 |
| Wątróbka wołowa | 122 |
| Wołowina, pieczeń | 116 |
| Wołowina, polędwica | 111 |
| Żeberka wieprzowe duszone | 230 |
| Żołądki | 102 |
SŁODYCZE:
________________________________
________________________________
| Nazwa produktu | kcal w 100g |
| Babeczka śmietankowa | 335 |
| Babka biszkoptowa | 447 |
| Baton Bounty | 447 |
| Baton Knoppers | 530 |
| Baton Mars | 498 |
| Baton Milky Way | 450 |
| Baton Snickers | 496 |
| Baton Twix | 486 |
| Biszkopty | 401 |
| Budyń | 95 |
| Chałwa | 530 |
| Ciasto francuskie | 435 |
| Ciasto z kruszonką | 405 |
| Cukier biały | 411 |
| Cukier trzcinowy | 370 |
| Cukierki | 383 |
| Czekolada biała | 540 |
| Czekolada gorzka | 506 |
| Czekolada mleczna | 530 |
| Czekolada nadziewana | 457 |
| Delicje | 377 |
| Drożdżówka | 331 |
| Dżem niskosłodzony | 150 |
| Dżem wysokosłodzony | 255 |
| Eklerki czekoladowe | 330 |
| Eklerki z bitą śmietaną | 315 |
| Eklerki z kremem | 320 |
| Ferrero Rocher | 563 |
| Galaretka owocowa | 69 |
| Herbatnik | 441 |
| Irysy (cukierki) | 415 |
| Jagodzianka | 333 |
| Jeżyki, ciasteczka | 458 |
| Karmelek | 402 |
| Keks owocowy | 389 |
| Kisiel | 106 |
| Landrynki | 410 |
| Lody bakaliowe | 130 |
| Lody czekoladowe | 123 |
| Lody orzechowe | 136 |
| Lody owocowe | 116 |
| Lody śmietankowe | 138 |
| Lody waniliowe | 122 |
| M&M's | 478 |
| Markizy, ciasteczka | 487 |
| Miód naturalny pszczeli | 321 |
| Napoleonka | 331 |
| Nutella | 533 |
| Pączek | 380 |
| Pieguski | 510 |
| Pierniki czekoladowe | 376 |
| Ptasie mleczko | 489 |
| Ptyś z bitą śmietaną | 350 |
| Raffaello | 600 |
| Rolada biszkoptowa z dżemem | 306 |
| Rolada warszawska | 295 |
| Sernik wiedeński | 356 |
| Syrop truskawkowy | 270 |
| Szarlotka | 280 |
| Toffifee | 536 |
| Wafle nadziewane | 521 |

Świetny i bardzo przydatny post;) Zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym kiedy wszystkie liczymy kalorie;)
OdpowiedzUsuń